Dreiphasen
Dreiphasige Netz- und Motordrosseln
Technische Daten
-
Nennspannung 3x500V/50-60Hz
-
Nennstrom - siehe Tab.
-
Durchschlagfestigkeit zwischen Ausführungen und Gehäuse 3.000VAC
-
Schutzart IP20
-
Nenntemperatur +40°C
-
Kategorie klimatischer Widerstandsfähigkeit 15/70/10
-
Klemme WAGO (4-36A), integrierte Schraubenklemme (55-125A)

NMU

NMV

NCU

NCV

NMU32-75A
| Typ filtru | jm. proud [A] | unik. proud [mA] |
Objed. číslo | Hmotnost [kg] | Vel. | Cena |
| NMU043P79-04 | 4 | 16 | 371512903201 | 0,7 | 1 | Preis |
| NMU063P79-04 | 6,3 | 16 | 371512903202 | 0,8 | 1 | Preis |
| NMU103P79-04 | 10 | 16 | 371512903203 | 0,8 | 1 | Preis |
| NMU163P79-04 | 16 | 16 | 371512903204 | 0,85 | 1 | Preis |
| NMV253P79-04 | 25 | 16 | 371512903205 | 1,1 | 2 | Preis |
| NCU043P49-04 | 4 | 30 | 371512903206 | 0,95 | 3 | Preis |
| NCU063P49-04 | 6,3 | 30 | 371512903207 | 1,1 | 3 | Preis |
| NCU103P49-04 | 10 | 30 | 371512903208 | 1,15 | 3 | Preis |
| NCU163P49-04 | 16 | 30 | 371512903209 | 1,15 | 3 | Preis |
| NCV253P49-04 | 25 | 30 | 371512903211 | 1,65 | 4 | Preis |
| NMU323P94-10 | 32 | 160 | 371512903214 | 2,4 | 5 | Preis |
| NMU403P94-10 | 40 | 160 | 371512903215 | 2,9 | 5 | Preis |
| NMU633P94-10 | 63 | 160 | 371512903216 | 3,1 | 5 | Preis |
| NMU753P94-10 | 75 | 160 | 371512903217 | 3,2 | 5 | Preis |

|
Tabelle Entstörfilter |
|||
|
NC |
Filter für Frequenzumrichter |
N |
L Glied - Modifikation |
|
NM |
Filter für Frequenzumrichter |
P |
pi - Glied |
|
NL |
Filter für Frequenzumrichter |
C |
Doppelfilter für Frequenzumrichter |
|
NA |
L Glied vergossen |
A |
L Glied vergossen |
|
NB, ND |
L Glied vergossen |
S |
spezelle Ausführung |
|
L |
L Glied |
F |
Filter für Faraday Kabinen |
|
M |
L Glied - Modifikation |
|
|
| Tabelle - Ableitstrom max. | |||
| 0 | grenzenlos | 6 | 1,7 mA |
| 1 | 0,75 mA | 7 | 20 mA |
| 2 | 3,5 mA | 8 | 1,5 mA |
| 3 | 10 mA | 9 | andere |
| 4 | 40 mA | N | kein |
| 5 | 0,35 mA | ||

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5










