Třífázové filtry
Odrušovací filtry do 25A
Technická data
- 
	jmenovité napětí - provedení 3x440V/50-60Hz 
- 
	jmenovitý proud viz tab. 
- 
	el. pevnost mezi vývody 1.000V DC, mezi vývody a pouzdrem 3.000V DC 
- 
	unikající proudy viz.tab. 
- 
	krytí IP20 
- 
	jmenovitá teplota +40°C 
- 
	kategorie klimatické odolnosti 25/70/10 
- 
	svorky bezšroubové do průřezu 2,5 mm2 (do 10A včetně) nebo šroubové 4 mm2 (16 - 25A) 

| Typ filtru | jm. proud [A] | unik. proud [mA] | Objed. číslo | hmotnost [kg] | Velikost | Cena | 
| L0063U22 | 6,3 | <3,5 | 371512903002 | 0,47 | 1 | ceník | 
| L0103U22 | 10 | <3,5 | 371512903003 | 0,49 | 1 | ceník | 
| L2163U22 | 16 | <3,5 | 371512903038 | 1,5 | 2 | ceník | 
| L2253U22 | 25 | <3,5 | 371512903039 | 1,5 | 2 | ceník | 

| Tabulka - typ filtru | |||
| NC | filtry pro měniče | N | L článek - modifikace | 
| NM | filtry pro měniče | P | pí - článek | 
| NL | filtry pro měniče | C | dvojité filtry pro měniče | 
| NA | L článek zalévaný | A | L článek zalévaný | 
| NB, ND | L článek zalévaný | S | speciální provedení | 
| L | L článek | F | filtry pro Faradayovy kabiny | 
| M | L článek - modifikace | 
 | |
| Tabulka - Unikající proud max. | |||
| 0 | neomezeno | 6 | 1,7 mA | 
| 1 | 0,75 mA | 7 | 20 mA | 
| 2 | 3,5 mA | 8 | 1,5 mA | 
| 3 | 10 mA | 9 | jiný | 
| 4 | 40 mA | N | žádný | 
| 5 | 0,35 mA |  |  | 
- 
	filtry typu L-dolní propust jsou určeny k potlačení rádiového rušení v kmitočtovém pásmu 0,15 - 30MHz 
- 
	filtry se připevňují na kovový rám spojený s kostrou pomocí dvou šroubů M4 (od 10A pomocí šroubů M5) 
- 
	filtry se zapojují tak, aby nedošlo k souběhu odrušených (vstupních) a neodrušených (výstupních a všech ostatních) vodičů 






TYPOVÝ ŠTÍTEK Č.1
 
FILTRY "NLA, NLB, NA, NB, ND, L, NLN, NLM, NCM, NMU, NMV, NCU, NCV, M"
 

 
                        
 ES Prohlášení o shodě
 ES Prohlášení o shodě