Zalévané NA, NB, ND
Zalévané filtry NA, NB, ND
Technická data
-
jmenovité napětí 250V/50-60Hz (400V/50-60Hz - filtry "ND")
-
jmenovitý proud viz tab.
-
unikající proudy viz tab.
-
el. pevnost mezi vývody 1.000V DC, mezi vývody a pouzdrem 3.000V DC
-
jmenovitá teplota +40°C
-
kategorie klimatické odolnosti 25/70/10
-
svorky šroubové do průřezu 4 mm2 (vstup)
-
svorky šroubové do průřezu 4 mm2 nebo výstupní lanka (provedení 04V)(výstup)

Zalévané filtry NA, NB, ND se šroubovými svorkami na vstupu i výstupu (provedení 04)

Zalévané filtry NA, NB, ND se šroubovými svorkami na vstupu a lanky na výstupu (provedení 04V)
| Typ filtru | Jm. proud [A] | Unik. proud [mA] | Objed. číslo | Hmotnost [kg] | Prov. | Cena |
| NB042P11-04 | 4 | <0,75 | 371512902150 | 0,53 | 04 | ceník |
| NB042P22-04 | 4 | <3,5 | 371512902151 | 0,53 | 04 | ceník |
| NB062P11-04 | 6,3 | <0,75 | 371512902152 | 0,53 | 04 | ceník |
| NB062P22-04 | 6,3 | <3,5 | 371512902153 | 0,53 | 04 | ceník |
| NB102P11-04 | 10 | <0,75 | 371512902154 | 0,53 | 04 | ceník |
| NB102P22-04 | 10 | <3,5 | 371512902155 | 0,53 | 04 | ceník |
| NA162P22-04 | 16 | <3,5 | 371512902156 | 0,53 | 04 | ceník |
| NA252P22-04 | 25 | <3,5 | 371512902157 | 0,53 | 04 | ceník |
| ND042P72-04 | 4 | <20 | 371512902170 | 0,53 | 04 | ceník |
| ND062P72-04 | 6,3 | <20 | 371512902166 | 0,53 | 04 | ceník |
| ND102P72-04 | 10 | <20 | 371512902167 | 0,53 | 04 | ceník |
| ND162P72-04 | 16 | <20 | 371512902168 | 0,53 | 04 | ceník |
| ND252P72-04 | 25 | <20 | 371512902169 | 0,53 | 04 | ceník |
| NB042P11-04V | 4 | <0,75 | 371512902158 | 0,53 | 04V | ceník |
| NB042P22-04V | 4 | <3,5 | 371512902159 | 0,53 | 04V | ceník |
| NB062P11-04V | 6,3 | <0,75 | 371512902160 | 0,53 | 04V | ceník |
| NB062P22-04V | 6,3 | <3,5 | 371512902161 | 0,53 | 04V | ceník |
| NB102P11-04V | 10 | <0,75 | 371512902162 | 0,53 | 04V | ceník |
| NB102P22-04V | 10 | <3,5 | 371512902163 | 0,53 | 04V | ceník |
| NA162P22-04V | 16 | <3,5 | 371512902164 | 0,53 | 04V | ceník |
| NA252P22-04V | 25 | <3,5 | 371512902165 | 0,53 | 04V | ceník |

|
Tabulka - typ filtru |
|||
|
NC |
filtry pro měniče |
N |
L článek - modifikace |
|
NM |
filtry pro měniče |
P |
pí - článek |
|
NL |
filtry pro měniče |
C |
dvojité filtry pro měniče |
|
NA |
L článek zalévaný |
A |
L článek zalévaný |
|
NB, ND |
L článek zalévaný |
S |
speciální provedení |
|
L |
L článek |
F |
filtry pro Faradayovy kabiny |
|
M |
L článek - modifikace |
|
|
| Tabulka - Unikající proud max. | |||
| 0 |
neomezeno
|
6 |
1,7 mA
|
| 1 |
0,75 mA
|
7 |
20 mA
|
| 2 |
3,5 mA
|
8 |
1,5 mA
|
| 3 |
10 mA
|
9 |
jiný
|
| 4 |
40 mA
|
N |
žádný
|
| 5 |
0,35 mA
|
|
|




TYPOVÝ ŠTÍTEK Č.1
FILTRY "NLA, NLB, NA, NB, ND, L, NLN, NLM, NCM, NMU, NMV, NCU, NCV, M"


ES Prohlášení o shodě